日商簿記3級分析

日商簿記3級について

日商簿記3級は、一年間で数十万人が受験している巨大な検定試験の一つです。3級の学習により、お金の流れや帳簿記入の基本が理解できます。

3級では、主に個人商店の記帳や財務諸表・精算表作成を中心に学習します。3級特有の論点も少しありますが、難易度も易しめで学習範囲も広くないので気軽に受験できる試験です。

科目 制限時間 受験料
商業簿記 2時間 2,570円
合格基準は全体の70%以上

日商簿記3級に合格すると!社会人として必要不可欠である基本的なビジネススキルが身に付けられます。また大学推薦入試や就職活動に有利になることがあります。

日商3級の過去データ

日商簿記3級の合格率は平均して40%程度です。しかし試験回によって合格率が大きく変動します。
これは日商簿記2、3級は絶対試験(70%以上で合格とし、他の受験者と合格枠を争うわけではない試験)であり、合格者数が問題の難易度によって大きく左右されるからです。

合格率
受験合格者数

本試験第101回から最新 144回までの全45回の統計によると

最高合格率 58.3%(110回)
最低合格率 13.7%(107回)

全体からみて11月試験は受験者数が多いようです。平均合格率はどの月の試験もあまり変わりませんが、回ごとの合格率は大きく変動することがあります(例 123回:49.6%、124回:18.8%)。

平均受験者数 平均合格率
全体 88,239人 38.9%
6月試験 86,764人 38.6%
11月試験 95,959人 39.2%
2月試験 81,547人 38.9%

しかし、難しい試験回の次の試験は非常に簡単な回になるなど年間で合格率が平準化される傾向があります。

試験回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
144回(H28.11.20) 120,096 94,411 42,558 45.1%
143回(H28.6.12) 106,558 83,915 28,705 34.2%
142回(H28.2.28) 114,940 89,012 23,701 26.6%
141回(H27.11.15) 107,928 84,708 22,094 26.1%
140回(H27.6.14) 102,252 79,467 41,910 52.7%
139回(H27.2.22) 102,450 79,460 42,990 54.1%
138回(H26.11.16) 110,602 86,659 33,363 38.5%
137回(H26.6.8) 101,574 78,726 37,824 48.0%
136回(H26.2.23) 99,368 75,049 30,690 40.9%
135回(H25.11.17) 119,736 93,781 45,045 48.0%
134回(H25.6.9) 110,190 85,585 29,025 33.9%
133回(H25.2.24) 109,473 84,846 33,513 39.5%
132回(H24.11.18) 122,458 95,847 30,622 31.9%
131回(H24.6.10) 107,370 83,409 34,294 41.1%
130回(H24.2.26) 107,326 80,887 39,693 49.1%
129回(H23.11.20) 135,400 105,106 52,326 49.8%
128回(H23.6.12) 118,775 93,091 34,075 36.6%
127回(H23.2.27) 119,975 91,077 27,970 30.7%
126回(H22.11.21) 148,942 117,180 52,133 44.5%
125回(H22.6.13) 144,480 113,269 31,592 27.9%
124回(H22.2.28) 126,236 95,092 17,906 18.8%
123回(H21.11.15) 140,245 108,429 53,728 49.6%
122回(H21.6.14) 136,981 107,000 44,087 41.2%
121回(H21.2.22) 122,283 93,453 52,779 56.5%
120回(H20.11.16) 135,515 103,333 41,509 40.2%
119回(H20.6.8) 118,477 91,522 26,985 29.5%
118回(H20.2.24) 109,806 83,112 31,749 38.2%
117回(H19.11.18) 123,253 95,895 29,934 31.2%
116回(H19.6.10) 110,289 85,872 36,501 42.5%
115回(H19.2.25) 98,237 74,059 26,083 35.2%
114回(H18.11.19) 121,465 93,890 42,428 45.2%
113回(H18.6.11) 102,086 78,640 27,529 35.0%
112回(H18.2.26) 105,635 80,570 37,407 46.4%
111回(H17.11.20) 115,391 89,482 19,574 21.9%
110回(H17.6.12) 101,274 79,825 46,520 58.3%
109回(H17.2.27) 92,676 70,262 22,355 31.8%
108回(H16.11.21) 118,961 94,581 40,361 42.7%
107回(H16.6.13) 99,529 79,163 10,820 13.7%
106回(H16.2.22) 90,407 72,277 35,765 49.5%
105回(H15.11.16) 111,952 90,469 37,025 40.9%
104回(H15.6.8) 102,865 84,309 25,299 30.0%
103回(H15.2.23) 90,269 72,508 20,183 27.8%
102回(H14.11.17) 106,413 85,612 27,787 32.5%
101回(H14.6.9) 95,522 77,664 41,916 54.0%

日商簿記検定は過去の出題と同様の問題・論点が出題されやすい傾向があるため日商簿記3級の出題傾向をチェックして学習することをオススメします。

第145回日商簿記検定まで
あと( 2578 日オーバー!)日
ページ上部へ戻る