日商簿記2級分析

日商簿記2級について

日商簿記2級は、社会人のビジネススキルの一つとして広く知られている資格の一つです。2級の学習により、株式会社を前提としたお金の流れが理解できます。

2級では、商業簿記に加え、工業簿記も学習します。学習のボリュームとしては、簿記3級の2倍~3倍くらいです。

科目 制限時間 受験料
商業簿記・工業簿記 2時間 4,630円
合格基準は70%以上

日商簿記2級に合格すると!株式会社を前提にした簿記を学ぶので財務諸表を読むための基本的な知識が身に付けられます。また一般的に履歴書に書ける資格は日商簿記2級からと言われ、大学推薦入試や就職活動に有利になるなど、非常にコストパフォーマンスが良い試験と言えます。

日商2級の過去データ

日商簿記2級の合格率は平均して30%程度です。しかし1級とは異なり、試験回によって合格率が大きく変動します。
これは日商簿記2、3級は絶対試験(70%以上で合格とし、他の受験者と争うわけではない)のため、合格者数が問題の難易度によって大きく左右されるからです。

合格率
受験合格者数

本試験第101回から最新 144回までの全45回の統計によると

最高合格率 47.6%(133回)
最低合格率 5.7%(107回)

全体からみて11月試験は受験者数が多いようです。平均合格率はどの月の試験もあまり変わりませんが、回ごとの合格率は大きく変動することがあります(例 133回:47.6%、134回:13.9%)。

平均受験者数 平均合格率
全体 55,049人 29.3%
6月試験 47,990人 28.9%
11月試験 61,054人 28.3%
2月試験 56,177人 30.8%

しかし、難しい試験回の次の試験は非常に簡単な回になるなど年間で合格率が平準化される傾向があります。

試験回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
144回(H28.11.20) 72,408 56,530 7,588 13.4%
143回(H28.6.12) 58,198 44,364 11,424 25.8%
142回(H28.2.28) 90,693 70,402 10,421 14.8%
141回(H27.11.15) 76,207 59,801 7,042 11.8%
140回(H27.6.14) 62,473 47,480 16,395 34.5%
139回(H27.2.22) 71,969 55,225 12,054 21.8%
138回(H26.11.16) 70,235 54,188 14,318 26.4%
137回(H26.6.8) 54,773 40,330 13,958 34.6%
136回(H26.2.23) 73,679 55,960 23,254 41.6%
135回(H25.11.17) 77,760 60,377 13,601 22.5%
134回(H25.6.9) 58,206 42,703 5,920 13.9%
133回(H25.2.24) 76,069 57,898 27,538 47.6%
132回(H24.11.18) 79,837 61,796 14,149 22.9%
131回(H24.6.10) 64,353 48,341 14,834 30.7%
130回(H24.2.26) 72,040 53,404 16,808 31.5%
129回(H23.11.20) 83,716 64,052 28,489 44.5%
128回(H23.6.12) 69,890 52,546 18,299 34.8%
127回(H23.2.27) 88,363 66,838 21,653 32.4%
126回(H22.11.21) 90,607 69,100 14,857 21.5%
125回(H22.6.13) 88,621 67,337 26,909 40.0%
124回(H22.2.28) 90,804 66,330 8,244 12.4%
123回(H21.11.15) 97,389 74,371 28,585 38.4%
122回(H21.6.14) 78,645 57,616 14,700 25.5%
121回(H21.2.22) 81,616 60,475 26,053 43.1%
120回(H20.11.16) 83,573 61,662 18,252 29.6%
119回(H20.6.8) 68,962 50,573 15,830 31.3%
118回(H20.2.24) 77,801 57,812 16,973 29.4%
117回(H19.11.18) 80,432 60,877 12,608 20.7%
116回(H19.6.10) 62,024 44,242 12,911 29.2%
115回(H19.2.25) 71,024 52,104 22,168 42.5%
114回(H18.11.19) 77,652 59,212 18,829 31.8%
113回(H18.6.11) 61,686 45,293 13,785 30.4%
112回(H18.2.26) 66,456 48,273 11,660 24.2%
111回(H17.11.20) 74,425 55,876 18,539 33.2%
110回(H17.6.12) 54,214 39,859 16,264 40.8%
109回(H17.2.27) 59,341 42,928 11,797 27.5%
108回(H16.11.21) 76,603 59,904 28,083 46.9%
107回(H16.6.13) 58,796 43,540 2,476 5.7%
106回(H16.2.22) 63,432 49,051 18,951 38.6%
105回(H15.11.16) 74,100 58,852 17,569 29.9%
104回(H15.6.8) 62,492 48,785 10,972 22.5%
103回(H15.2.23) 64,446 49,777 11,555 23.2%
102回(H14.11.17) 74,475 59,213 18,338 31.0%
101回(H14.6.9) 59,708 46,842 15,500 33.1%

日商簿記検定は過去の出題と同様の問題・論点が出題されやすい傾向があるため日商簿記2級の出題傾向をチェックして学習することをオススメします。

第145回日商簿記検定まで
あと( 2476 日オーバー!)日
ページ上部へ戻る